swim
|
bike
|
run
|
condt'g
| |||||
km
|
hr
|
km
|
hr
|
km
|
hr
|
hr
|
ttl hr
| |
1 | 36 | 1.25 | 1.25 | |||||
2 | 2.70 | 1.25 | 33 | 2.00 | 5.5 | 0.75 | 4.00 | |
3 | 2.80 | 1.00 | 6.0 | 0.75 | 1.75 | |||
4 | 72 | 3.75 | 3.75 | |||||
5 | 2.20 | 1.00 | 54 | 2.25 | 3.25 | |||
6 | 3.00 | 1.25 | 14 | 0.75 | 2.00 | |||
7 | 90 | 3.50 | 3.50 | |||||
8 | 142 | 5.75 | 5.75 | |||||
9 | 3.30 | 1.25 | 5.0 | 0.50 | 1.75 | |||
10 | 2.40 | 1.25 | 50 | 2.25 | 3.50 | |||
11 | 3.10 | 1.50 | 1.50 | |||||
12 | 2.90 | 1.25 | 1.25 | |||||
13 | 3.10 | 1.25 | 31 | 1.00 | 2.25 | |||
14 | 43 | 1.50 | 5.5 | 0.50 | 2.00 | |||
15 | 6.5 | 0.75 | 0.75 | |||||
16 | 2.60 | 1.00 | 5.0 | 0.50 | 1.50 | |||
17 | 11.5 | 1.25 | 1.25 | |||||
18 | 0.00 | |||||||
19 | 95 | 3.50 | 3.50 | |||||
20 | 130 | 5.00 | 5.00 | |||||
21 | 76 | 3.25 | 3.25 | |||||
22
| 0.00 | |||||||
23 | 97 | 3.50 | 3.50 | |||||
24 | 99 | 3.75 | 3.75 | |||||
25 | 2.20 | 0.75 | 0.75 | |||||
26 | 0.00 | |||||||
27 | 3.30 | 1.50 | 26 | 1.00 | 2.50 | |||
28 | 10.0 | 1.00 | 1.00 | |||||
29 | 140 | 5.75 | 5.75 | |||||
30 | 26 | 1.50 | 5.0 | 0.75 | 2.25 | |||
monthly ttl | 33.60 | 14.25 | 1,254 | 51.25 | 60.0 | 6.75 | 0.00 | 72.25 |
weekly ave | 7.84 | 3.32 | 293 | 11.96 | 14.0 | 1.58 | 0.00 | 16.86 |
バイクの1,250kmが輝いてますね〜(笑)
週平均も16.86時間と充実の一ヶ月?!
来月も頑張りマッスル〜♪
0 件のコメント:
コメントを投稿