2013 YEAR END SUMMARY | ||||||||
SWIM | BIKE | RUN | M.TTL | W.AVE | ||||
KM | HR | KM | HR | KM | HR | HR | HR | |
JAN | 15.30 | 6.75 | 162.00 | 7.75 | 87.50 | 10.00 | 24.50 | 5.53 |
FEB | 14.50 | 5.75 | 819.00 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 10.25 |
MAR | 18.00 | 7.50 | 112.00 | 4.50 | 85.00 | 9.50 | 21.50 | 4.85 |
APR | 19.20 | 8.50 | 507.00 | 21.25 | 112.00 | 11.50 | 41.25 | 9.63 |
MAY | 17.70 | 6.50 | 855.00 | 37.50 | 99.00 | 10.00 | 54.00 | 12.19 |
JUN | 15.80 | 5.75 | 550.00 | 22.50 | 187.00 | 19.00 | 47.25 | 11.03 |
JUL | 22.30 | 9.75 | 1,086.00 | 42.00 | 77.20 | 8.25 | 60.00 | 13.55 |
AUG | 23.20 | 8.50 | 329.00 | 11.50 | 54.00 | 6.00 | 26.00 | 5.87 |
SEP | 23.00 | 9.75 | 988.00 | 37.50 | 94.00 | 9.50 | 56.75 | 13.24 |
OCT | 25.40 | 10.25 | 444.00 | 17.00 | 89.20 | 9.25 | 36.50 | 8.24 |
NOV | 21.95 | 9.00 | 386.00 | 16.25 | 51.00 | 5.50 | 30.75 | 7.18 |
DEC | 22.00 | 9.00 | 427.00 | 18.00 | 85.00 | 7.50 | 34.50 | 7.79 |
TTL | 238.35 | 97.00 | 6,665.00 | 271.00 | 1,020.90 | 106.00 | 474.00 | 9.09 |
M.AVE | 19.86 | 8.08 | 555.42 | 22.58 | 85.08 | 8.83 | 39.50 | |
W.AVE | 4.57 | 1.86 | 127.82 | 5.20 | 19.58 | 2.03 | 9.09 | |
2012 YEAR END SUMMARY | ||||||||
M.AVE | 16.98 | 6.44 | 526.42 | 22.10 | 91.38 | 11.31 | 39.85 | |
W.AVE | 3.91 | 1.48 | 121.15 | 5.09 | 21.03 | 2.60 | 9.17 | |
2011 YEAR END SUMMARY | ||||||||
M.AVE | 15.78 | 6.04 | 628.75 | 25.69 | 111.23 | 12.02 | 43.75 | |
W.AVE | 3.63 | 1.39 | 144.70 | 5.91 | 25.60 | 2.77 | 10.07 | |
2010 YEAR END SUMMARY | ||||||||
M.AVE | 14.33 | 5.81 | 503.97 | 21.13 | 89.31 | 10.00 | 36.94 | |
W.AVE | 3.30 | 1.34 | 115.98 | 4.86 | 20.55 | 2.30 | 8.50 | |
2009 YEAR END SUMMARY | ||||||||
M.AVE | 14.53 | 5.81 | 572.58 | 23.42 | 97.64 | 10.21 | 39.44 | |
W.AVE | 3.34 | 1.34 | 131.77 | 5.39 | 22.47 | 2.35 | 9.08 | |
2008 YEAR END SUMMARY | ||||||||
M.AVE | 23.16 | 10.44 | 716.88 | 28.15 | 146.72 | 15.44 | 54.02 | |
W.AVE | 5.33 | 2.40 | 164.98 | 6.48 | 33.76 | 3.55 | 12.43 | |
2007 YEAR END SUMMARY | ||||||||
M.AVE | 22.95 | 10.10 | 449.59 | 17.38 | 173.49 | 17.75 | 45.23 | |
W.AVE | 5.28 | 2.33 | 103.47 | 4.00 | 39.93 | 4.08 | 10.41 | |
2006 YEAR END SUMMARY | ||||||||
M.AVE | 25.52 | 11.60 | 499.75 | 20.00 | 147.62 | 16.02 | 47.63 | |
W.AVE | 5.87 | 2.67 | 115.01 | 4.60 | 33.97 | 3.69 | 10.96 | |
2005 YEAR END SUMMARY | ||||||||
M.AVE | 25.12 | 11.50 | 411.91 | 16.90 | 144.77 | 15.88 | 44.27 | 10.19 |
W.AVE | 5.78 | 2.65 | 94.80 | 3.89 | 33.32 | 3.65 | 10.19 | |
2004 YEAR END SUMMARY | ||||||||
M.AVE | 20.26 | 8.88 | 246.82 | 12.54 | 130.23 | 13.96 | 35.38 | 8.12 |
W.AVE | 4.65 | 2.04 | 56.65 | 2.88 | 29.89 | 3.20 | 8.12 | |
2003 YEAR END SUMMARY | ||||||||
M.AVE | - | 9.08 | - | 14.38 | - | 17.83 | 41.29 | 9.50 |
W.AVE | - | 2.09 | - | 3.31 | - | 4.1 | 9.50 | |
【分析】 | ||||||||
1.2012年と練習時間はほぼ同じ、大きな環境変化(帰国)の割には頑張ったか? | ||||||||
2.5、6、7、9月というIM前にしっかり練習できたことが評価できる | ||||||||
3.しかし、9月は出張13日でも週13時間練習できたのだから、出張を言い訳に出来ない | ||||||||
4.PRを達成した2008年をベンチマークに2014年の練習を組み立てたい | ||||||||
5.スイムは2013年後半ペースを維持 | ||||||||
6.バイクは赤塗りの500キロ未満の月を何とか無くす努力を! | ||||||||
7.ランは特に出張時を利用し、ラン中心メニューで距離を稼ぐ |
2014年1月1日水曜日
2013年 練習を年間総括してみました
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿