ずばり、ジップの圧勝!
なんたって58.3%のバイクはジップのホイール、
半数以上を占める数字は驚異的です!
ジップ 2,041本 58.3% (+7%)
ヘッド 248本 7.1% (△7%)
マヴィック 154本 4.4% (+5%)
ボントレガー 133本 3.8% (+4%)
レイノルズ 126本 3.6% (+17%)
エンヴェ 100本 2.9% (+144%)
イーストン 94本 2.7% (+4%)
シマノ/プロ 83本 2.4% (+14%)
ゼンティス 81本 2.3% (+3%)
スラム 57本 1.6% (+63%)
どうやら前後別々にカウントしている模様(当たり前か・・・)
大躍進はエンヴェ、自分は初めて聞くブランド名ですが、
米国ユタ州にある会社みたいですね
なんたって58.3%のバイクはジップのホイール、
半数以上を占める数字は驚異的です!
ジップ 2,041本 58.3% (+7%)
ヘッド 248本 7.1% (△7%)
マヴィック 154本 4.4% (+5%)
ボントレガー 133本 3.8% (+4%)
レイノルズ 126本 3.6% (+17%)
エンヴェ 100本 2.9% (+144%)
イーストン 94本 2.7% (+4%)
シマノ/プロ 83本 2.4% (+14%)
ゼンティス 81本 2.3% (+3%)
スラム 57本 1.6% (+63%)
どうやら前後別々にカウントしている模様(当たり前か・・・)
大躍進はエンヴェ、自分は初めて聞くブランド名ですが、
米国ユタ州にある会社みたいですね
0 件のコメント:
コメントを投稿